緯度経度検索 REST API
API
特徴
システムから任意の緯度経度に紐づく地域・組織情報、IPアドレスに紐づく接続情報をXML、JSON形式で取得できます。
利用するには、第3社提供の有無などを確認いたしますので、営業までお問い合わせください。
緯度経度から特定した情報も従来のどこどこJPと同じフォーマットで返却しておりますので、 これまでと同様の方法で、各種ツールと連携することができます。
IPv6対応
IP検索のREST API同様、本APIもIPv6アドレスに対応しております。初期設定はIPv4のみ利用できる状態です。IPv6を検索したい場合は、IPv4のみ、IPv6 のみ、IPv4+IPv6(APIブリッジ機能)の利用により料金等異なりますので営業までお問い合わせください。
利用上の注意
本機能は、指定された緯度経度を第三次地域メッシュコードに変換し、総務省統計局が公開する「市区町村別メッシュ・コード一覧」と突き合わせて、市区町村を特定しています。
※地域メッシュとは
緯度・経度に基づいて地域を同じ大きさの網の目(メッシュ)に分けたもの。
識別するために各メッシュに割り当てたコードをメッシュコードと呼ぶ。
一部のメッシュコードには、複数の市区町村が紐づく場合がございます。
その場合はその中で一番数字が小さい市区町村の情報を返却するようにしておりますので、一部の緯度経度では近隣の市区町村判定となる場合がございます。
対象範囲は日本の緯度経度のみとなります。
海外など、弊社が保持する緯度経度情報に該当しない緯度経度を指定され場合は、IPアドレスに紐づく地域・組織情報を返却いたします。
判定理由の見分け方
どこどこJPが返却した地域・組織情報が、緯度経度から判定した値か、IPアドレスから判定した値かの判断をした場合は、PrefCFをご活用ください。
緯度経度から判定した場合はPrefCFが99、IPアドレスから判定した場合はPrefCFは99より小さい値が入るように設定しております。
利用方法
下記のURLに各パラメータを指定し、リクエストをすることで取得します。
https://api.docodoco.jp/search_latlon?key1={APIキー1}&key2={APIキー2}&ipadr={任意のIPアドレス}&lat={任意の緯度}&lon={任意の経度}
| パラメータ名 | 説明 | 値 | 備考 |
| key1 | APIキー1 (どこどこJPから発行されます。) | 英数字 | 必須 |
| key2 | APIキー2 (どこどこJPから発行されます。) | 英数字 | 必須 |
| ipadr | 参照したいIPアドレス | 0.0.0.0~255.255.2550:: ~ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 指定がない場合はリクエスト元IP |
| lat | 参照したい緯度 | 0~90 | 指定がない場合はIPアドレスに紐づく位置・組織情報を返します。 |
| lon | 参照したい経度 | 0~180 | 指定がない場合は、IPアドレスに紐づく位置・組織情報を返します。 |
オプションパラメータ
| パラメータ名 | 説明 | 値 | 備考 |
| format | レスポンスの形式 | xml json | 指定がない場合は、xml |
| charset | レスポンスの文字コード | jis、sjis、eucjp、utf8 | 指定がない場合は、utf8 |
取得データ一覧
取得できるデータ一覧です。値は現在アクセスされている環境の情報を表示しています。
赤文字は、緯度経度検索のみで使用される関数となります。
国
| 関数名 | 関数名 | 値サンプル | 取得先情報 | |
| 緯度経度送信OK | 緯度経度送信NG | |||
| ContinentCode | コード取得(大陸) | 取得中... | 緯度経度に紐づく情報 | IPアドレスに紐づく情報 |
| CountryCode | コード取得(国) | 取得中... | 緯度経度に紐づく情報 | IPアドレスに紐づく情報 |
| CountryAName | 英語表記取得 | 取得中... | 国コードに紐づく表記 | 国コードに紐づく表記 |
| CountryJName | 日本語表記取得 | 取得中... | 国コードに紐づく表記 | 国コードに紐づく表記 |
都道府県
| 関数名 | 関数名 | 値サンプル | 取得先情報 | |
| 緯度経度送信OK | 緯度経度送信NG | |||
| RegionCode | コード取得(地方) | 取得中... | 緯度経度に紐づく情報 | IPアドレスに紐づく情報 |
| PrefCode | コード取得(都道府県) | 取得中... | 緯度経度に紐づく情報 | IPアドレスに紐づく情報 |
| PrefAName | ローマ字表記取得 | 取得中... | 都道府県コードに紐づく表記 | 都道府県コードに紐づく表記 |
| PrefJName | 日本語表記取得 | 取得中... | 都道府県コードに紐づく表記 | 都道府県コードに紐づく表記 |
| PrefLatitude | 緯度取得 | 取得中... | 指定した緯度 | 都道府県コードに紐づく情報 |
| PrefLongitude | 経度取得 | 取得中... | 指定した経度 | 都道府県コードに紐づく情報 |
市区町村
| 関数名 | 関数名 | 値サンプル | 取得先情報 | |
| 緯度経度送信OK | 緯度経度送信NG | |||
| CityCode | コード取得(市区町村) | 取得中... | 緯度経度に紐づく情報 | IPアドレスに紐づく情報 |
| CityAName | ローマ字表記取得 | 取得中... | 市区町村コードに紐づく表記 | 市区町村コードに紐づく表記 |
| CityJName | 日本語表記取得 | 取得中... | 市区町村コードに紐づく表記 | 市区町村コードに紐づく表記 |
| CityLatitude | 緯度取得 | 取得中... | 指定した緯度 | 市区町村コードに紐づく情報 |
| CityLongitude | 経度取得 | 取得中... | 指定した経度 | 市区町村コードに紐づく情報 |
組織
| 関数名 | 関数名 | 値サンプル | 取得先情報 | |
| 緯度経度送信OK | 緯度経度送信NG | |||
| BCFlag | 企業フラグ取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgCode | コード取得(企業) | 取得中... | 緯度経度に紐づく情報 | IPアドレスに紐づく情報 |
| OrgOfficeCode | 本支店フラグ取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgIndependentCode | 自営業フラグ取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgName | 企業名取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgPrefCode | コード取得(都道府県) | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgCityCode | コード取得(市区町村) | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgLatitude | 緯度取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgLongitude | 経度取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgZipCode | 郵便番号取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgAddress | 住所取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgTel | 電話番号取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgFax | FAX番号取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgIpoType | 上場区分フラグ取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| SURFPOINT_latlom.getStockTickerNumber | 証券コード取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgDate | 設立年月日取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgCapitalCode | 資本金コード取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgEmployeesCode | 従業員数コード取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgGrossCode | 売上高コード取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgPresident | 代表者名取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgIndustrialCategoryL | 業種大分類取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgIndustrialCategoryM | 業種中分類取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgIndustrialCategoryS | 業種小分類取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgIndustrialCategoryT | 業種細分類取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgUrl | WEBサイトアドレス取得 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgDomainName | ドメイン名取得(組織データに基づく) | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgDomainType | ドメインタイプ取得(組織データに基づく) | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| OrgEnglishName | 組織 社名・屋号英語表記 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
| SURFPOINT.getOrgEnglishAddress | 組織 住所英語表記 | 取得中... | 該当組織コードに紐づく情報 | 該当組織コードに紐づく情報 |
環境
| 関数名 | 関数名 | 値サンプル | 取得先情報 | |
| 緯度経度送信OK | 緯度経度送信NG | |||
| IP | IPアドレス取得 | 取得中... | 指定したIPアドレス | 指定したIPアドレス |
| Latitude | 緯度取得 | 取得中... | 指定した緯度 | 該当項目なし |
| Longitude | 経度取得 | 取得中... | 指定した緯度 | 該当項目なし |
| LineCode | 回線コード取得 | 取得中... | IPアドレスに紐づく情報 | IPアドレスに紐づく情報 |
| LineJName | 回線日本語表記取得 | 取得中... | 回線コードに紐づく表記 | 回線コードに紐づく表記 |
| TimeZone | タイムゾーン | 取得中... | 緯度経度に紐づく情報 | IPアドレスに紐づく情報 |
| TelCode | 市外局番取得 | 取得中... | IPアドレスに紐づく情報 | IPアドレスに紐づく情報 |
| DomainName | ドメイン名取得(IPに基づく) | 取得中... | IPアドレスに紐づく情報 | IPアドレスに紐づく情報 |
| DomainType | ドメインタイプ取得(IPデータに基づく) | 取得中... | IPアドレスに紐づく情報 | IPアドレスに紐づく情報 |
| ProxyFlag | プロキシ判定取得 | 取得中... | IPアドレスに紐づく情報 | IPアドレスに紐づく情報 |
| EncryptedIP | IPアドレスを暗号化した文字列 | 取得中... | IPアドレスに紐づく情報 | IPアドレスに紐づく情報 |
判定値(CF値)
| 関数名 | 関数名 | 値サンプル | 取得先情報 | |
| 緯度経度送信OK | 緯度経度送信NG | |||
| PrefCF | 都道府県CF値取得 | 取得中... | 緯度経度に紐づく情報(99) | IPアドレスに紐づく情報(0~98のいずれか) |
| CityCF | 市区町村CF値取得 | 取得中... | 緯度経度に紐づく情報(99) | IPアドレスに紐づく情報(0~98のいずれか) |
| LineCF | 回線CF値取得 | 取得中... | IPアドレスに紐づく情報(0~99のいずれか) | IPアドレスに紐づく情報(0~99のいずれか) |