三角
三角下
背景

IPv4 国内分布

DATA

Global IP 世界分布

IPv4国内分布

国内IP 企業・組織数
(業種 分類別)

国内IP 企業・組織数
(売上・資本金・従業員数 分類別)

匿名データ

国内Wifiスポット

どこどこJP
リクエスト統計

IPv4 国内分布 搭載データの目的・活用方法

IPv4の国内分布統計データは、インターネットの普及率を把握し、デジタル化の進展を理解することができます。IPアドレスの枯渇状況に基づいてIPv6への移行計画を立て、インターネットインフラの拡充を進めることが重要です。また、特定の地域からのトラフィックやサイバー攻撃の傾向を分析し、セキュリティ対策を強化して国内のサイバーセキュリティを向上させることも役立ちます。政府や組織は、ビジネス戦略やインターネット政策の立案においてデータに基づいた意思決定を行う必要があります。

IPv4 国内分布 搭載データ(2023.12)

日本国内のIPアドレス利用実態に関する都道府県ごとのレポートです。都道府県判定されるドメインごとのIPアドレス数についての調査分析結果となります。

都道府県別IPアドレス数サマリー

都道府県 IP数 CF(100-90) CF(89-60) CF(59-30) CF(29-0)
北海道 +134,404 4,126,139 +128,318 3,578,413 -4,371 128,305 +2,525 286,406 +7,932 133,015
青森県 -5,277 897,782 -6,403 851,876 -8 13,272 -2 16,219 +1,136 16,415
岩手県 +9,308 825,639 +8,077 794,520 -42 9,548 +6 12,035 +1,267 9,536
宮城県 +9,712 2,240,120 +3,675 1,786,011 +1,103 288,220 -5 142,779 +4,939 23,110
秋田県 -19,842 624,005 -20,783 594,276 -45 5,706 +0 8,731 +986 15,292
山形県 -2,750 696,250 -3,774 654,791 -17 8,442 -10 10,073 +1,051 22,944
福島県 -10,404 1,131,895 -12,459 1,095,184 -89 7,937 -16 18,655 +2,160 10,119
茨城県 -3,080 2,944,362 -6,149 2,025,082 -327 152,055 +235 722,276 +3,161 44,949
栃木県 -2,198 1,297,459 -3,931 1,208,080 -2,495 45,625 -37 10,584 +4,265 33,170
群馬県 +18,285 1,432,411 +15,143 1,217,603 -40 35,455 -11 139,090 +3,193 40,263
埼玉県 +30,080 5,082,633 +20,546 4,642,077 -240 61,693 +14 277,428 +9,760 101,435
千葉県 +43,920 5,220,029 +33,042 4,550,294 -162 108,990 -73 466,231 +11,113 94,514
東京都 -305,841 97,809,036 +138,570 15,582,324 -127,210 13,801,116 -72,019 19,461,116 -245,182 48,964,480
神奈川県 -102,563 8,891,822 -67,675 7,008,206 -55,642 227,010 +2,658 1,210,634 +18,096 445,972
新潟県 -4,963 1,401,394 -6,412 1,129,074 -251 73,639 -102 170,224 +1,802 28,457
富山県 +2,128 945,948 +5,894 861,963 -24 13,518 -10 19,679 -3,732 50,788
都道府県 IP数 CF(100-90) CF(89-60) CF(59-30) CF(29-0)
石川県 +1,442 1,018,694 +243 886,463 -1,139 80,836 -18 28,214 +2,356 23,181
福井県 +4,933 616,559 +3,985 577,005 -14 9,117 -35 14,600 +997 15,837
山梨県 -6,148 662,100 -6,958 626,538 -18 7,181 -10 14,932 +838 13,449
長野県 +8,623 1,659,280 +6,287 1,368,917 +142 27,114 +3 225,312 +2,191 37,937
岐阜県 -18,943 1,364,937 -21,551 1,163,861 -152 14,599 -56 152,225 +2,816 34,252
静岡県 -26,953 2,992,771 -31,128 2,502,395 -874 33,996 -44 365,494 +5,093 90,886
愛知県 -30,105 7,856,763 +10,773 5,087,956 -11,812 1,050,354 -66,052 1,344,913 +36,986 373,540
三重県 +10,362 1,367,013 +9,716 993,816 -1,412 107,481 -15 95,065 +2,073 170,651
滋賀県 +2,175 1,076,353 +603 1,031,045 -40 12,112 +18 15,056 +1,594 18,140
京都府 +18,529 3,408,399 +14,890 2,295,800 -137 246,111 -188 645,128 +3,964 221,360
大阪府 -75,100 14,503,597 -72,284 7,398,443 -26,216 2,268,864 -6,142 2,713,232 +29,542 2,123,058
兵庫県 +24,097 4,377,869 +16,709 3,724,442 -182 38,273 -137 353,406 +7,707 261,748
奈良県 -13,835 1,488,386 -6,103 933,834 -14,817 285,770 +9 222,822 +7,076 45,960
和歌山県 +3,371 750,823 +2,811 659,196 +6 8,219 +5 70,912 +549 12,496
鳥取県 -1,911 452,343 -2,400 433,370 -21 10,592 +0 5,530 +510 2,851
島根県 +1,367 376,738 +812 352,989 -25 6,505 -13 4,844 +593 12,400
都道府県 IP数 CF(100-90) CF(89-60) CF(59-30) CF(29-0)
岡山県 +93,526 1,547,734 +91,504 1,343,928 -949 43,072 -18 105,426 +2,989 55,308
広島県 +92,424 2,711,022 +93,568 2,002,284 -5,701 301,073 -63 344,973 +4,620 62,692
山口県 +247 1,062,435 -1,035 916,536 -124 53,467 -3 84,828 +1,409 7,604
徳島県 +25,081 743,137 -4,726 551,979 +24,395 171,015 -247 6,435 +5,659 13,708
香川県 +1,579 759,260 +380 613,428 +3 9,209 -29 14,857 +1,225 121,766
愛媛県 -29,990 875,952 -32,796 754,899 +604 29,633 +19 84,093 +2,183 7,327
高知県 -2,024 506,738 -3,863 449,128 -22 5,800 -6 9,516 +1,867 42,294
福岡県 -35,201 5,179,691 -49,622 3,714,017 -1,072 785,715 -1,024 459,431 +16,517 220,528
佐賀県 +985 395,882 +272 383,534 -23 5,136 +2 3,108 +734 4,104
長崎県 -7,913 783,272 -9,163 737,985 -72 11,004 -4 12,803 +1,326 21,480
熊本県 -4,225 970,612 -6,482 899,787 -5 11,068 -19 26,547 +2,281 33,210
大分県 +2,329 835,407 +1,145 798,883 -46 7,384 +11 19,563 +1,219 9,577
宮崎県 +3,726 668,925 +3,178 553,174 -678 24,988 +3 79,162 +1,223 11,601
鹿児島県 +4,977 918,674 +3,141 864,110 -77 7,621 +10 15,227 +1,903 31,716
沖縄県 +39,540 1,137,122 +38,367 1,049,143 -123 33,548 +17 31,635 +1,279 22,796

説明資料集

搭載データの作成方法や過去セミナーの資料を公開中です。

地域を判定する

組織を判定する

どこどこJPマーケットプレイス

どこどこJP マーケットプレイスとは、様々なデータをどこどこJPにシームレスに追加をできるサービスです(一部有料)。

匿名ネットワーク

タグトラッキングデータ

気象データ

法人番号

Wi-Fiスポット

判定に対する報告・お問い合わせ

より精度の高いサービスを提供するために、
判定結果に対する報告にご協力をお願いしております。

セミナー/個別相談会開催中
資料ダウンロード
セミナー/個別相談会開催中
資料ダウンロード