どこどこJP(v3) 拡張プラグインを使用する事で下記の機能が追加されます。(PHP版はこちら)
どこどこJP(v3) 拡張プラグインを使用する事で下記の機能が追加されます。(PHP版はこちら)
プラグインにおいて提供する機能はドラフト(草案)となります。
その為、常に最新版をご利用することをお薦めいたします。
また、以下の事を弊社は自由におこなえるものとします。
変更履歴を記載しています。
| Version | 日付 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 1.2.0 | 2010/08/20 | 追加 | 回線 分類データ |
| 1.1.0 | 2010/07/28 | 追加 | 企業 住所データ |
| 1.0.0 | 2010/07/26 | 公開 | - |
docodoco_plugin.js
下記のタグをHTMLファイルの<head>~</head>間、どこどこJPタグの下に記述してください。
<script type="text/javascript" src="docodoco_plugin.js" charset="utf-8"></script>
追加機能は以下の関数によりご利用できます。値は貴方のアクセスを元に表示しています。
| 種類 | 関数名 | 説明 | 値、サンプル |
|---|---|---|---|
| 都道府県 | SURFPOINT.getStateJName() | 都道府県付き日本語表記取得 | 取得中... |
| 地方 | SURFPOINT.getRegionalLCode() | 大分類コード取得 | 取得中... |
| SURFPOINT.getRegionalLJName() | 大分類日本語表記取得 | 取得中... | |
| SURFPOINT.getRegionalSCode() | 小分類コード取得 | 取得中... | |
| SURFPOINT.getRegionalSJName() | 小分類日本語表記取得 | 取得中... | |
| 組織 | SURFPOINT.getOrgPrefAName() | 都道府県取得(都道府県付き日本語表記) | 取得中... |
| SURFPOINT.getOrgCityAddress() | 市区町村以下の住所取得 | 取得中... | |
| 回線 | SURFPOINT.getLineCategory() | 分類コード取得 | 取得中... |
| SURFPOINT.getLineCategoryJName() | 分類日本語表記取得 | 取得中... |
プラグイン上での都道府県対応一覧表です。
| 大分類 | 小分類 | 都道府県 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 表記 | コード | 表記 | コード | 表記 |
| 1 | 北海道 | 10 | 北海道 | 01 | 北海道 |
| 2 | 東北 | 21 | 北東北 | 02 | 青森 |
| 03 | 岩手 | ||||
| 04 | 秋田 | ||||
| 22 | 南東北 | 05 | 宮城 | ||
| 06 | 山形 | ||||
| 07 | 福島 | ||||
| 3 | 関東 | 31 | 北関東 | 08 | 茨城 |
| 09 | 栃木 | ||||
| 10 | 群馬 | ||||
| 32 | 南関東 | 11 | 埼玉 | ||
| 12 | 千葉 | ||||
| 13 | 東京 | ||||
| 14 | 神奈川 | ||||
| 4 | 中部 | 41 | 甲信越 | 15 | 新潟 |
| 19 | 山梨 | ||||
| 20 | 長野 | ||||
| 42 | 北陸 | 16 | 富山 | ||
| 17 | 石川 | ||||
| 18 | 福井 | ||||
| 43 | 東海 | 21 | 岐阜 | ||
| 22 | 静岡 | ||||
| 23 | 愛知 | ||||
| 5 | 近畿 | 50 | 近畿 | 24 | 三重 |
| 25 | 滋賀 | ||||
| 26 | 京都 | ||||
| 27 | 大阪 | ||||
| 28 | 兵庫 | ||||
| 29 | 奈良 | ||||
| 30 | 和歌山 | ||||
| 6 | 中国 | 61 | 山陰 | 31 | 鳥取 |
| 32 | 島根 | ||||
| 62 | 山陽 | 33 | 岡山 | ||
| 34 | 広島 | ||||
| 35 | 山口 | ||||
| 7 | 四国 | 70 | 四国 | 36 | 徳島 |
| 37 | 香川 | ||||
| 38 | 愛媛 | ||||
| 39 | 高知 | ||||
| 8 | 九州 | 81 | 北部九州 | 40 | 福岡 |
| 41 | 佐賀 | ||||
| 42 | 長崎 | ||||
| 43 | 熊本 | ||||
| 44 | 大分 | ||||
| 82 | 南九州 | 45 | 宮城 | ||
| 46 | 鹿児島 | ||||
| 83 | 沖縄 | 47 | 沖縄 | ||
| 9 | 不明 | 99 | 不明 | 00 | 不明 |
プラグイン上での回線対応一覧表です。
| 分類 | 種別 | ||
|---|---|---|---|
| コード | 表記 | コード | 表記 |
| 1 | ダイヤルアップ | p | ダイヤルアップ |
| 2 | ISDN | f | フレッツISDN |
| 3 | xDSL | l | フレッツADSL |
| i | アッカ | ||
| e | イーアクセス | ||
| d | 他キャリアADSL | ||
| x | キャリア不明ADSL | ||
| 4 | CATV | c | CATV |
| 5 | FTTH | b | Bフレッツ |
| j | ひかりone | ||
| h | 他キャリアFTTH | ||
| t | キャリア不明FTTH | ||
| 6 | 無線 | n | NTT系無線 |
| m | 他キャリア無線 | ||
| o | キャリア不明無線 | ||
| 7 | PIAFS・PHS | a | PIAFS・PHS |
| 8 | 携帯 | k | 携帯 |
| 9 | その他・不明 | s | フレッツ系(b/l混在) |
| w | 他ブロードバンド | ||
| v | 他ナローバンド | ||
| z | 判定不明 | ||
![]()