法人および商用のお客様向けご利用料金
初期費用
52,500円(税込)
月額費用
| 月間リクエスト数 | 月額ご利用費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 0~50,000 | ¥10,500 | 100万リクエストまでは、左記の内容となります。 |
| 50,001~100,000 | ¥21,000 | |
| 100,001~300,000 | ¥31,500 | |
| 300,001~500,000 | ¥52,500 | |
| 500,001~1,000,000 | ¥84,000 | |
| 1,000,001~2,000,000 | ¥105,000 | 1000万リクエストまでは、100万リクエスト毎に+20,000円となります。 |
| 2,000,001~3,000,000 | ¥126,000 | |
| 3,000,001~4,000,000 | ¥147,000 | |
| 4,000,001~5,000,000 | ¥168,000 | |
| 5,000,001~6,000,000 | ¥189,000 | |
| 6,000,001~7,000,000 | ¥210,000 | |
| 7,000,001~8,000,000 | ¥231,000 | |
| 9,000,001~10,000,000 | ¥252,000 | |
| 10,000,001~20,000,000 | ¥273,000 | 1000万リクエスト以降は、1000万リクエスト毎に+20,000円となります。 |
| 20,000,001~30,000,000 | ¥294,000 | |
| 30,000,001~40,000,000 | ¥315,000 | |
| 40,000,001~50,000,000 | ¥336,000 | |
| 50,000,001~60,000,000 | ¥357,000 | |
| 60,000,001~70,000,000 | ¥378,000 | |
| 70,000,001~80,000,000 | ¥399,000 | |
| 80,000,001~90,000,000 | ¥420,000 | |
| 90,000,001~100,000,000 | ¥441,000 |
- リクエスト数とは、どこどこJPのAPIサーバへの参照回数を指します。ご利用を検討されているページの合計PV数にほぼ等しい数とお考え下さい。
- お申し込みの上限リクエストを超えた場合には、ご連絡をさせて頂くことがございます。
どこどこJPをエリアターゲティングでご利用になるお客様へ
どこどこJPをご利用になり、エリアターゲティング(地域を判別して表示を切り替える)でご利用の場合において、株式会社あどえりあが管理するインターネット・アクセスにおける地域判別特許(第3254422号)に該当することが考えられます。
お客様のご利用方法が特許に該当するか株式会社あどえりあに御確認いただき、該当する場合においては登録申請及び特許利用料等の支払いを直接あどえりあ社と行っていただく必要がございます。
特許に関するお問い合せは、株式会社あどえりあにお願いいたします。
【株式会社あどえりあ】Email:info@ad-area.jp TEL:03-5211-7160
個人の非商用のお客様向けご利用料金
初期費用・月額費用
初期費用・月額費用ともに無料
【ご利用条件】
- 規約に同意し、ユーザ登録していただくこと。
- 公開されたコンテンツをどこどこJPのサイトでご紹介させていただけること。


